Azo ampiasaina amin'ny sosona na fitaovana manafana ny indostria ny biriky mullite, toy ny lafaoro pyrolysis ethylene, lafaoro tubular, lafaoro fanamboarana amoniaka sentetika, mpamokatra entona ary lafaoro shullte avo lenta, sns.
| IREO SINGA NASIANA | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
| Firafitra simika | Al2O3 % | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
| SiO2 % | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
| Fe2O3 % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
| Hakitroky ny ambongadiny g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
| Fanafanana indray Fiovana Linear (%) 1500℃×2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| Porosity Miharihary % | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Fitondran-tena mafana W/(m·K) 1000℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
| Herin'ny fanorotoroana mangatsiaka MPa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
| Koefisienan'ny Fivelarana Mafana (×10-6℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
| 0.2Mpa Refractoriness eo ambany enta-mavesatra T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
| Tsingerin'ny rano 1000℃ manohitra ny fahatairana amin'ny hafanana | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Vidiny mifaninana. Ataovy mifaninana eo amin'ny tsena misy anao ny vokatra.
Traikefa be dia be. Misoroka ny triatra sy ny fiolahana amin'ny biriky.
Lasitra samihafa. Mitsitsy saram-panodinana ho anao.
Fanaraha-maso hentitra ny kalitao. Mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Tahiry betsaka. Fanaterana haingana no antoka.
Fonosana matihanina. Aza simbana ary ataovy azo antoka ny entana mandritra ny fitaterana.